










































































































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cameroun &#124; Actualité au Cameroun &#124; Actualité en Afrique &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.africapresse.com/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.africapresse.com</link>
	<description>AfricaPresse.com est un portail d&#039;actualités et d’informations, un moteur de recherche et un moyen de communication simple sur internet dédié au Cameroun à l’Afrique</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>BANANES :ATTEINDRE 500.000 TONNES DE BANANE PAR AN.</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/bananes-atteindre-500-000-tonnes-de-banane-par-an/03/02/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/bananes-atteindre-500-000-tonnes-de-banane-par-an/03/02/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Nouvelle Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=65714</guid>
		<description><![CDATA[
Cet objectif de production a été fixé à la faveur du lancement de commercialisation sous la houlette du Ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga Atangana qui a prescrit une solidarité interprofessionnelle des producteurs. La saison bananière 2012 a pris son envol au Cameroun. C’était au cours d’une cérémonie qui avait réuni les acteurs du secteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/bananes-atteindre-500-000-tonnes-de-banane-par-an/03/02/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOI DE FINANCES 2012 :LES CRITIQUES DU GICAM</title>
		<link>http://www.africapresse.com/politique/loi-de-finances-2012-les-critiques-du-gicam/03/02/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/politique/loi-de-finances-2012-les-critiques-du-gicam/03/02/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>La Nouvelle Expression</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[gicam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=65708</guid>
		<description><![CDATA[Elles ont été portées à l’attention des directeurs des impôts et des douanes au cours d’un diner-débat organisé ce 1er février 2012, à Douala. C’est Guy Honoré Tchenté qui se charge de cet exercice fort complexe. Le thème de ce premier diner-débat de l’équipe André Fotso est «Loi de finances 2012 : Entre imprévisibilité et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/politique/loi-de-finances-2012-les-critiques-du-gicam/03/02/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÉRITÉS SUR LES TAUX DE CRÉDITS BANCAIRES AU CAMEROUN</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/verites-sur-les-taux-de-credits-bancaires-au-cameroun/02/02/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/verites-sur-les-taux-de-credits-bancaires-au-cameroun/02/02/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mutations</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'interet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=65670</guid>
		<description><![CDATA[Bien que présentant les meilleures offres dans la zone Cemac, les banques du pays son sans pitié pour les Pme et les particuliers. Experts et observateurs avertis de la scène économique camerounaise sont formels : les taux de crédits pratiqués par les banques sont prohibitifs. Mais un récent rapport de la Commission bancaire de l’Afrique centrale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/verites-sur-les-taux-de-credits-bancaires-au-cameroun/02/02/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La TVA suspendue pour les petites entreprises</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/la-tva-suspendue-pour-les-petites-entreprises/01/02/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/la-tva-suspendue-pour-les-petites-entreprises/01/02/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Jour</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[impot]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[tva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=65599</guid>
		<description><![CDATA[Ce régime était réservé aux entreprises individuelles réalisant un chiffre d’affaires (Ca) annuel compris entre 15 et 50 millions FCfa. Désormais, ces entreprises seront classées dans le régime du simplifié, qui rassemble les contribuables ayant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions de francs Cfa. La conséquence de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/la-tva-suspendue-pour-les-petites-entreprises/01/02/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés publics: Près de 500 milliards de FCFA dépensés par le Cameroun en 2011</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/marches-publics-pres-de-500-milliards-de-fcfa-depenses-par-le-cameroun-en-2011/27/01/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/marches-publics-pres-de-500-milliards-de-fcfa-depenses-par-le-cameroun-en-2011/27/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal du Cameroun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=65469</guid>
		<description><![CDATA[L’information vient de l’Agence de régulation des marchés publics (Armp) 3774 contrats signés en 2011 Cette information a été divulguée à Yaoundé par le Conseiller technique numéro 1 de l’Armp, à l’occasion des travaux de la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Finances (Minfi). D’après Thomas Mbeutcha, le volume des marchés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/marches-publics-pres-de-500-milliards-de-fcfa-depenses-par-le-cameroun-en-2011/27/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministère des Finances: Fin de la conférence annuelle des responsables</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/ministere-des-finances-fin-de-la-conference-annuelle-des-responsables/26/01/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/ministere-des-finances-fin-de-la-conference-annuelle-des-responsables/26/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal du Cameroun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Alamine Ousmane Mey]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=65439</guid>
		<description><![CDATA[Du 23 au 25 janvier 2012, les responsables des services centraux, déconcentrés et extérieurs de ce département ministériel se sont réunis au Palais des congrès de Yaoundé La grand messe des responsables du Minfi qui s’est ouverte lundi 23 janvier 2012 au palais des congrès de Yaoundé, a été l’occasion pour le nouveau ministre des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/ministere-des-finances-fin-de-la-conference-annuelle-des-responsables/26/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOI DE FINANCE 2012: PERTES DE TRÉSORERIE ENVISAGÉES POUR CERTAINES PME</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/loi-de-finance-2012-pertes-de-tresorerie-envisagees-pour-certaines-pme/10/01/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/loi-de-finance-2012-pertes-de-tresorerie-envisagees-pour-certaines-pme/10/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Journal du Cameroun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=64635</guid>
		<description><![CDATA[L’exclusion à leur endroit de la taxe sur la valeur ajouté (TVA) loin d’un avantage, pourrait sur le long terme leur être préjudiciable, avec des répercussions certaines sur le coût de la consommation. Un levier activé pour relancer la compétitivité L’opinion publique au Cameroun ne semble pas s’être rendu compte des conséquences importantes que pourrait [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/loi-de-finance-2012-pertes-de-tresorerie-envisagees-pour-certaines-pme/10/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plus de 542 milliards collectés par la Douane en 2011</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/plus-de-542-milliards-collectes-par-la-douane-en-2011/03/01/2012/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/plus-de-542-milliards-collectes-par-la-douane-en-2011/03/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 03:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cameroon Tribune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[douane]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=64184</guid>
		<description><![CDATA[43 milliards F d’accroissement en valeur absolue. Les recettes douanières de l’exercice écoulé ont substantiellement crû par rapport à celles de 2010, lesquelles s’élevaient à 528 milliards F. Ces chiffres et bien d’autres ont été rendus publics jeudi dernier à Douala, lors de la 4e « Soirée des partenaires de la douane », par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/plus-de-542-milliards-collectes-par-la-douane-en-2011/03/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alamine Ousmane Mey: Un polytechnicien aux Finances</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/alamine-ousmane-mey-un-polytechnicien-aux-finances/28/12/2011/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/alamine-ousmane-mey-un-polytechnicien-aux-finances/28/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Messager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Alamine Ousmane Mey]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=64011</guid>
		<description><![CDATA[Cet ingénieur polytechnicien formé à la Rwth Aachen en Allemagne, est devenu top manager aux métiers de la finance au point d&#8217;être directeur général d&#8217;Afriland First Bank. Il a su hisser cet établissement bancaire à capitaux locaux à la 3e place du marché national. Ce qui est une prouesse quand on considère les succursales des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/alamine-ousmane-mey-un-polytechnicien-aux-finances/28/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transfert des fonds: 18 000 milliards FCFA envoyés par les migrants africains en 2010</title>
		<link>http://www.africapresse.com/economie/transfert-des-fonds-18-000-milliards-fcfa-envoyes-par-les-migrants-africains-en-2010/28/12/2011/</link>
		<comments>http://www.africapresse.com/economie/transfert-des-fonds-18-000-milliards-fcfa-envoyes-par-les-migrants-africains-en-2010/28/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 18:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Le Messager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.africapresse.com/?p=64005</guid>
		<description><![CDATA[Selon le rapport intitulé «Etat de la migration dans le monde 2011», qui a été lancé le 6 décembre dernier, le nombre de migrants africains vivant hors du continent est aujourd&#8217;hui d&#8217;environ 30 millions de personnes. Ce rapport, citant une enquête menée par la Banque mondiale en 2011, révèle que ces 30 millions d&#8217;Africains ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.africapresse.com/economie/transfert-des-fonds-18-000-milliards-fcfa-envoyes-par-les-migrants-africains-en-2010/28/12/2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

